Таблиця спортивних рекордів ПТУ №31 м. Полтава
№ | Вид | Прізвище, ім'я, по батькові | Результат | Дата |
---|---|---|---|---|
1. | Біг 60 м. | Марченко Анастасія | 8,4с. | 2011р. |
2. | Біг 100 м. | Єфімова Єлизавета | 14,2с. | 2010р. |
3. | Біг 500 м. | Марченко Анастасія | 1,24,9с. | 2011р. |
4. | Стрибки в довжину з розбігу. | Сидоренко Анна | 5,10м. | 2013р. |
5. | Стрибки в довжину з місця. | Авдєєва Анна | 2,30м. | 2010р. |
6. | Стрибки через скакалку за 30сек. | Марченко Анастасія | 117р. | 2011р. |
7. | Стрибки через скакалку за 1хв. | Журавель Лілія | 182р. | 2014р. |
8. | Підняття тулубу за 1хв. | Олійник Тетяна | 67р. | 2012р. |
9. |
Стрибки через скакалку за 1 хв. |
Швець Ірина | 185р. | 2016р. |